Параллель | Наличие мест |
1 классов | 125 |
2 классов | 0 |
3 классов | 0 |
4 классов | 0 |
5 классов | 0 |
6 классов | 0 |
7 классов | 0 |
8 классов | 0 |
9 классов | 0 |
10 классов | 27 |
11 классов | 0 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
0 | 0 | 0 |